อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย ZyWALL USG Flex จากไซเซลสามารถป้องกันระบบเครือข่ายได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) เพื่อมอบประสิทธิภาพการทำงานที่มีความต่อเนื่อง และช่วยให้การควบคุมเครือข่ายเป็นไปโดยง่าย ZyWALL USG Flex ของไซเซลยังช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญต่างๆ จากภัยคุกคามทั้งจากภายนอกและภายใน Zyxel Zywall ทุกรุ่นราคาพิเศษ มีบริการติดตั้ง และให้บริการหลังการขายโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ รับต่อ Zyxel Zywall utm license ราคาพิเศษ
สนใจต้องการใบเสนอราคาหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Thaibiz Provider Zyxel Partner ที่ Email : s1@tbpgroup.com หรือ Line ID : @thaibizprovider
Vendor | Part number | Description | ราคา (Exc VAT) |
Warranty | Stock |
New products !! USG FLEX Series |
Bundled Security License Packs including: Anti-Malware, IPS (IDP), Application Control, Email Security, Web Filtering, SecuReporter Premium(Cloud Log / Security analysis report) / Advance Replacement Service (NBD), 9×6 Technical support (Thai) | ||||
USG FLEX 100 | 1xWAN, 1xOPT, 3xLAN/DMZ ports, 1xSFP, 1xUSB – Firewall/UTM throughput 900/360 Mbps, 300,000 sessions) (40 VPN IPSec/L2TP, 30 SSL VPN | ||||
USG FLEX 100 Enterprise Pack – 1Y | ZXL-USGFLEX100-1Y | USG FLEX 100 + Bundled 1 year for all License and services | 24,953 | HW – Limited Lifetime / Lic 1Y | Stock |
USG FLEX 100 Enterprise Pack – 3Y | ZXL-USGFLEX100-3Y | USG FLEX 100 + Bundled 3 year for all License and services (SecuReporter Premium) | 44,579 | HW – Limited Lifetime / Lic 1Y | By Order 3-4 Week |
USG FLEX 100 Enterprise Pack – 5Y | ZXL-USGFLEX100-5Y | USG FLEX 100 + Bundled 5 year for all License and services (SecuReporter Premium) | 64,206 | HW – Limited Lifetime / Lic 1Y | By Order 3-4 Week |
USG FLEX 200 | 2xWAN, 4xLAN/DMZ ports, 1xSFP, 2xUSB – Firewall/UTM throughput 1,800/550 Mbps, 600,000 sessions) (100 VPN IPSec/L2TP, 60 SSL VPN | ||||
USG FLEX 200 Enterprise Pack – 1Y | ZXL-USGFLEX200-1Y | USG FLEX 200 + Bundled 1 year for all License and services | 31,776 | HW – Limited Lifetime / Lic 1Y | Stock |
USG FLEX 200 Enterprise Pack – 3Y | ZXL-USGFLEX200-3Y | USG FLEX 200 + Bundled 3 year for all License and services (SecuReporter Premium) | 58,318 | HW – Limited Lifetime / Lic 1Y | By Order 3-4 Week |
USG FLEX 200 Enterprise Pack – 5Y | ZXL-USGFLEX200-5Y | USG FLEX 200 + Bundled 5 year for all License and services (SecuReporter Premium) | 84,019 | HW – Limited Lifetime / Lic 1Y | By Order 3-4 Week |
USG FLEX 500 | 7 Gigabit (Configurable), 1xSFP, 2xUSB – Firewall/UTM throughput 2,300/800 Mbps, 1,000,000 sessions) (300 VPN IPSec/L2TP, 150 SSL VPN | ||||
USG FLEX 500 Enterprise Pack – 1Y | ZXL-USGFLEX500-1Y | USG FLEX 500 + Bundled 1 year for all License and services | 40,841 | HW – Life time / Lic 1Y | Stock |
USG FLEX 500 Enterprise Pack – 3Y | ZXL-USGFLEX500-3Y | USG FLEX 500 + Bundled 3 year for all License and services | 72,897 | HW – Life time / Lic 1Y | By Order 3-4 Week |
USG FLEX 500 Enterprise Pack – 5Y | ZXL-USGFLEX500-5Y | USG FLEX 500 + Bundled 5 year for all License and services | 107,477 | HW – Life time / Lic 1Y | By Order 3-4 Week |
USG FLEX 700 | 7 Gigabit (Configurable), 1xSFP, 2xUSB – Firewall/UTM throughput 2,300/800 Mbps, 1,000,000 sessions) (300 VPN IPSec/L2TP, 150 SSL VPN | ||||
USG FLEX 700 Enterprise Pack – 1Y | ZXL-USGFLEX700-1Y | USG FLEX 700 + Bundled 1 year for all License and services | 65,794 | HW – Life time / Lic 1Y | Stock |
USG FLEX 700 Enterprise Pack – 3Y | ZXL-USGFLEX700-3Y | USG FLEX 700 + Bundled 3 year for all License and services | 118,879 | HW – Life time / Lic 1Y | By Order 3-4 Week |
USG FLEX 700 Enterprise Pack – 5Y | ZXL-USGFLEX700-5Y | USG FLEX 700 + Bundled 5 year for all License and services | 186,168 | HW – Life time / Lic 1Y | By Order 3-4 Week |
ZyWALL ATP Series | |||||
ZyWALL ATP100 Enterprise Pack – 1Y | ZXL-ATP100-ENP-1YR | ZyWALL ATP100 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 1,000/300 Mbps, 300,000 sessions • 1 x WAN, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45, 1 x SFP and 1 x USB 3.0 • 40 VPN IPSec/L2TP, 30 SSL VPN • 1 year bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 1 year bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 1 year ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 1 year bundled license WLAN controller up to 24 AP (Default 8) |
33,644 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP100 Enterprise Pack – 3Y | ZXL-ATP100-ENP-3YR | ZyWALL ATP100 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 1,000/300 Mbps, 300,000 sessions • 1 x WAN, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45, 1 x SFP and 1 x USB 3.0 • 40 VPN IPSec/L2TP, 30 SSL VPN • 3 year bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 3 year bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 3 year ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 3 year bundled license WLAN controller up to 24 AP (Default 8) |
55,140 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP100 Enterprise Pack – 5Y | ZXL-ATP100-ENP-5YR | ZyWALL ATP100 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 1,000/300 Mbps, 300,000 sessions • 1 x WAN, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45, 1 x SFP and 1 x USB 3.0 • 40 VPN IPSec/L2TP, 30 SSL VPN • 5 year bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 5 year bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 5 year ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 5 year bundled license WLAN controller up to 24 AP (Default 8) |
72,150 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP200 Enterprise Pack – 1Y | ZXL-ATP200-ENP-1YR | ZyWALL ATP200 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 2,000/450 Mbps, 600,000 sessions • 2 x WAN, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45, 1 x SFP and 2 x USB 3.0 • 40 VPN IPSec/L2TP, 10 SSL VPN • 1 year bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 1 year bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 1 year ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 1 year bundled license WLAN controller up to 18 AP |
60,187 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP200 Enterprise Pack – 3Y | ZXL-ATP200-ENP-3YR | ZyWALL ATP200 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 2,000/450 Mbps, 600,000 sessions • 2 x WAN, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45, 1 x SFP and 2 x USB 3.0 • 40 VPN IPSec/L2TP, 10 SSL VPN • 3 years bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 3 years bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 3 years ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 3 years bundled license WLAN controller up to 18 AP |
105,981 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP200 Enterprise Pack – 5Y | ZXL-ATP200-ENP-5YR | ZyWALL ATP200 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 2,000/450 Mbps, 600,000 sessions • 2 x WAN, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45, 1 x SFP and 2 x USB 3.0 • 40 VPN IPSec/L2TP, 10 SSL VPN • 5 years bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 5 years bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 5 years ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 5 years bundled license WLAN controller up to 18 AP |
151,589 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP500 Enterprise Pack – 1Y | ZXL-ATP500-ENP-1YR | ZyWALL ATP500 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 2,600/700 Mbps, 1,000,000 sessions • 7 (Configurable), 1 x SFP and 2 x USB 3.0 • 200 VPN IPSec/L2TP, 50 SSL VPN • 1 year bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 1 year bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 1 year ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 1 year bundled license WLAN controller up to 18 AP |
99,860 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP500 Enterprise Pack – 3Y | ZXL-ATP500-ENP-3YR | ZyWALL ATP500 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 2,600/700 Mbps, 1,000,000 sessions • 7 (Configurable), 1 x SFP and 2 x USB 3.0 • 200 VPN IPSec/L2TP, 50 SSL VPN • 3 years bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 3 years bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 3 years ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 3 years bundled license WLAN controller up to 18 AP |
141,588 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP500 Enterprise Pack – 5Y | ZXL-ATP500-ENP-5YR | ZyWALL ATP500 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 2,600/700 Mbps, 1,000,000 sessions • 7 (Configurable), 1 x SFP and 2 x USB 3.0 • 200 VPN IPSec/L2TP, 50 SSL VPN • 5 years bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 5 years bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 5 years ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 5 years bundled license WLAN controller up to 18 AP |
176,635 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP800 Enterprise Pack – 1Y | ZXL-ATP800-ENP-1YR | ZyWALL ATP800 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 8,000/1,200 Mbps, 2,000,000 sessions • 12 (Configurable), 2 x SFP and 2 x USB 3.0 • 1,000 VPN IPSec/L2TP, 100 SSL VPN • 1 year bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 1 year bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 1 year ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 1 year bundled license WLAN controller up to 18 AP |
192,991 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP800 Enterprise Pack – 3Y | ZXL-ATP800-ENP-3YR | ZyWALL ATP800 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 8,000/1,200 Mbps, 2,000,000 sessions • 12 (Configurable), 2 x SFP and 2 x USB 3.0 • 1,000 VPN IPSec/L2TP, 100 SSL VPN • 3 years bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 3 years bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 3 years ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 3 years bundled license WLAN controller up to 18 AP |
338,972 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZyWALL ATP800 Enterprise Pack – 5Y | ZXL-ATP800-ENP-5YR | ZyWALL ATP800 – Advanced Threat Protection • Firewall/UTM throughput 8,000/1,200 Mbps, 2,000,000 sessions • 12 (Configurable), 2 x SFP and 2 x USB 3.0 • 1,000 VPN IPSec/L2TP, 100 SSL VPN • 5 years bundled Gold License Packs including: Cloud Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, IDP, GeoIP • 5 years bundled license SecuReporter (Cloud Log / Security analysis report) • 5 years ARS (NBD), 9×6 Technical support (Thai) • 5 years bundled license WLAN controller up to 18 AP |
484,907 | Limited Lifetime (ARS* 1Y) | By Order |
ZYXEL Ultra-fast Performance VPN Firewall VPN | |||||
USG20-VPN | ZXL-USG20-VPN | USG20-VPN – VPN Firewall • Firewall throughput 350 Mbps, 20,000 sessions • 1 x WAN, 1 x SFP, 4 x LAN/DMZ, 1 USB • 10 IPSec/L2TP VPN, 5/15 SSL VPN • VPN throughput 90 Mbps • Anti-Spam/ Content Filtering available to upgrade by licenses |
7,720 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
USG20W-VPN | ZXL-USG20W-VPN | USG20W-VPN – VPN Firewall • Firewall throughput 350 Mbps, 20,000 sessions • 1 x WAN, 1 x SFP, 4 x LAN/DMZ, 1 USB • 10 IPSec/L2TP VPN, 5/15 SSL VPN • Concurrent IPsec VPN tunnels up to 10, SSL VPN 5/15 • VPN throughput 90 Mbps • Build-in dual-band AP (802.11 a/b/g/n/ac) 3×3 MIMO • Anti-Spam/ Content Filtering available to upgrade by licenses |
8,832 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
SD-WAN/VPN Series | |||||
VPN2S | ZXL-VPN2S | VPN Firewall / Small Security Gateway, 3xLAN, 1xOPT, 1xWAN, 2 x USB (3G/4G), (FW thrP 1,500 Mb) (VPN thrP 35 Mb) | 2,688 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
VPN 50 | ZXL-VPN50 | VPN50 – SD-WAN/VPN Firewall • Firewall throughput 800 Mbps, 400,000 sessions • 1 x WAN,1 x SFP, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45 and 1 x USB 3.0 • 50 IPSec/L2TP VPN, 10/50 SSL VPN, VPN throughput 150 Mbps • Build in wireless controller support up to 4/36 Aps • 2-in-1 mode Stanalone/SD-WAN with Nebula Orchestrator Free 1YR license • SD-WAN Feature: WAN Optimization, Dynamic Path Selection, WAN Acceletion, Secured Connection • Zero Touch Provisioning (ZTP), Auto VPN |
15,505 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
VPN 100 | ZXL-VPN100 | VPN100 – SD-WAN/VPN Firewall • Firewall throughput 2,000 Mbps, 800,000 sessions • 2 x WAN,1 x SFP, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45 and 2 x USB 3.0 • 100 IPSec/L2TP VPN, 30/200 SSL VPN, VPN throughput 500 Mbps • Build in wireless controller support up to 4/68 Aps • 2-in-1 mode Stanalone/SD-WAN with Nebula Orchestrator Free 1YR license • SD-WAN Feature: WAN Optimization, Dynamic Path Selection, WAN Acceletion, Secured Connection • Zero Touch Provisioning (ZTP), Auto VPN |
25,000 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
VPN 300 | ZXL-VPN300 | VPN300 – SD-WAN/VPN Firewall • Firewall throughput 2,600 Mbps, 2,000,000 sessions • 7 x GbE (Configurable) GbE RJ-45,1 x SFP, 4 x LAN/DMZ and 2 x USB 3.0 • 300 IPSec/L2TP VPN, 50/300 SSL VPN, VPN throughput 1,000 Mbps • Build in wireless controller support up to 4/132 Aps • 2-in-1 mode Stanalone/SD-WAN with Nebula Orchestrator Free 1YR license • SD-WAN Feature: WAN Optimization, Dynamic Path Selection, WAN Acceletion, Secured Connection • Zero Touch Provisioning (ZTP), Auto VPN |
38,000 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
Firewall VPN Series | |||||
ZyWALL 110 | ZXL-ZyWALL-110 | ZyWALL 110 – VPN Firewall • Firewall throughput 1,600 Mbps, 150,000 sessions • 2 x WAN,1 x OPT, 4 x LAN/DMZ GbE RJ-45 and 2 x USB • 100 IPSec/L2TP VPN, 25/150 SSL VPN • VPN throughput 400 Mbps • Build in wireless controller support up to 2/34 Aps • Anti-Virus/ IDP/ Content Filtering/ Anti-Spam available to upgrade by licenses |
24,000 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
ZyWALL 310 | ZXL-ZyWALL-310 | ZyWALL 310 – VPN Firewall • Firewall throughput 5,000 Mbps, 500,000 sessions • 8 port configurable GbE RJ-45 and 2 x USB • 300 IPSec/L2TP VPN, 50/150 SSL VPN • VPN throughput 650 Mbps • Build in wireless controller support up to 2/34 Aps • Anti-Virus/ IDP/ Content Filtering/ Anti-Spam available to upgrade by licenses |
50,000 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
ZyWALL 1100 | ZXL-ZyWALL-1100 | ZyWALL 1100 – VPN Firewall • Firewall throughput 6,000 Mbps, 1,000,000 sessions • 8 port configurable GbE RJ-45 and 2 x USB • 1000 IPSec/L2TP VPN, 250/500 SSL VPN • VPN throughput 800 Mbps • Build in wireless controller support up to 2/130 Aps • Anti-Virus/ IDP/ Content Filtering/ Anti-Spam available to upgrade by licenses |
80,000 | Limited Lifetime | By Order 30 days |
ZyWALL 110, 310, 1100 ไม่สามารถซื้อ license เพิ่มเติมได้ ใช้ทำ VPN เท่านั้น | |||||
ปลอดภัยมากกว่าในการเชื่อมต่อ VPN ด้วย SHA-2 encryption | |||||
รองรับ VPN Higjh Availability (HA) ด้วย dual-WAN failover และ fallback | |||||
รองรับ L2TP สำหรับ iOS, Android และ Window mobile | |||||
ได้รับ ICSA Certified IPSec และ Firewall | |||||
ATP Security License Packs | |||||
1-Year ATP100 Enterprise Pack | ZXL-1Y-ATP100-ETP | Gold Security Pack 1 year for ATP100 included Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, Cloud Threat Database IDP, GeoIP, SecuReporter and Wireless Controller up to 24 Aps | 16,920 | 1 Year | By order 30 day |
1-Year ATP200 Enterprise Pack | ZXL-1Y-ATP200-ETP | Gold Security Pack 1 year for ATP200 included Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, Cloud Threat Database IDP, GeoIP, SecuReporter and Wireless Controller up to 40 Aps | 21,542 | 1 Year | By order 30 day |
1-Year ATP500 Enterprise Pack | ZXL-1Y-ATP500-ETP | Gold Security Pack 1 year for ATP500 included Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, Cloud Threat Database IDP, GeoIP, SecuReporter and Wireless Controller up to 72 Aps | 32,981 | 1 Year | By order 30 day |
1-Year ATP700 Enterprise Pack | ZXL-1Y-ATP700-ETP | Gold Security Pack 1 year for ATP700 included Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti- Malware, Cloud Threat Database |
52,003 | 1 Year | By order 30 day |
1-Year ATP800 Enterprise Pack | ZXL-1Y-ATP800-ETP | Gold Security Pack 1 year for ATP800 included Sandboxing, Content Filter, Botnet Filter, App Patrol, Email Security, Anti-Malware, Cloud Threat Database IDP, GeoIP, SecuReporter and Wireless Controller up to 520 Aps | 76,953 | 1 Year | By order 30 day |
Next-Gen E-iCard AP License | |||||
E-Icard 2 AP | ZXL-2AP-USG-ALL | LIC-EAP,E-iCard 2 AP license for all USG/ ZyWALL products with AP Controller functions) | 5,514 | By order 30 day | |
E-Icard 4 AP | ZXL-4AP-USG-ALL | LIC-EAP,E-iCard 4 AP license for all USG/ ZyWALL products with AP Controller functions) | 8,383 | By order 30 day | |
E-Icard 8 AP | ZXL-8AP-USG-ALL | LIC-EAP,E-iCard 8 AP license for all USG/ ZyWALL products with AP Controller functions) | 11,551 | By order 30 day | |
E-Icard 64 AP | ZXL-64AP-USG-ALL | LIC-EAP,E-iCard 64 AP license for all USG/ ZyWALL products with AP Controller functions) | Call | By order 30 day | |
Next-Gen E-iCard: SSL VPN Tunnels Extend License | |||||
E-iCard 5 SSL VPN | ZXL-5 SSL VPN | LIC-SSL,E-iCard SSL VPN License add 5 Tunnels for Unified Security Gateway and VPN Firewall | 1,390 | By order 30 day | |
E-iCard 10 SSL VPN | ZXL-10 SSL VPN | LIC-SSL,E-iCard SSL VPN License add 10 Tunnels for Unified Security Gateway and VPN Firewall | 2,790 | By order 30 day | |
E-iCard 50 SSL VPN | ZXL- 50 SSL VPN | LIC-SSL,E-iCard SSL VPN License add 50 Tunnels for USG/ZyWALL 110~2200 Series and VPN100/300/1000 | 13,290 | By order 30 day | |
E-iCard: IPSec VPN Client for Windows | |||||
IP Sec VPN Client- 1 | ZXL-IPSEC-VPN-1 | ZyWALL IPSec VPN Client 1 license | 1,940 | By order 30 day | |
IP Sec VPN Client- 5 | ZXL-IPSEC-VPN-5 | ZyWALL IPSec VPN Client 5 licenses | 8,388 | By order 30 day | |
IP Sec VPN Client- 10 | ZXL-IPSEC-VPN-10 | ZyWALL IPSec VPN Client 10 licenses | 15,903 | By order 30 day | |
IP Sec VPN Client- 50 | ZXL-IPSEC-VPN-50 | ZyWALL IPSec VPN Client 50 licenses | 66,388 | By order 30 day | |
CNM License | |||||
CNM-Start | ZXL-CNM-Start | CNM-Start, E-iCard CloudCNM Start-up Package with 10 nodes, 1 year, VM License | 23,250 | By order 30 day | |
CNM-10 Node | ZXL-CNM-10 | CNM-Node, E-iCard CloudCNM add 10 nodes, VM License | 19,375 | By order 30 day | |
CNM-50 Node | ZXL-CNM-50 | CNM-Node, E-iCard CloudCNM add 50 nodes, VM License | 77,250 | By order 30 day | |
CNM-200 Node | ZXL-CNM-200 | CNM-Node, E-iCard CloudCNM add 200 nodes, VM License | 231,625 | By order 30 day | |
CNM-2 yrs Annual | ZXL-CNM-2YR | CNM-Annual, E-icard CloudCNM-annual maintenance for 2 years, VM License | 38,625 | By order 30 day | |
CNM-1 yrs Annual | ZXL-CNM-1YR | CNM-Annual, E-icard CloudCNM-annual maintenance for 1 year, VM License | 19,375 | By order 30 day | |
Next-Gen Hot Spot Management | |||||
LIC-HSM, 1 yr USG110 | ZXL-LIC-1Y-USG110 | LIC-HSM, Hotspot Management 1 year Subscription License for USG/ZyWALL 110 | 2,804 | By order 30 day | |
LIC-HSM, Perpetual (One-Time) USG110 | ZXL-LIC-1T-USG110 | LIC-HSM, Hotspot Management Perpetual (One-Time) License for USG/ZyWALL 110 | 7,477 | By order 30 day | |
LIC-HSM, 1 yr USG310 or Upper | ZXL-LIC-1Y-USG310 | LIC-HSM, Hotspot Management 1 year Subscription License for USG/ZyWALL 310 or Upper | 5,383 | By order 30 day | |
LIC-HSM, Perpetual (One-Time) USG310 or Upper | ZXL-LIC-1T-USG310 | LIC-HSM, Hotspot Management Perpetual (One-Time) License for USG/ZyWALL 310 or Upper | 14,383 | By order 30 day | |
Next-Gen Concurrent Device Upgrade | |||||
LIC-SX, Concurrent 100 Nodes USG110 or Upper | ZXL-LIC-100-USG110 | LIC-SX, Concurrent device upgrade License 100 Nodes for USG/ZyWALL 110 or Upper | #N/A | By order 30 day | |
LIC-SX, Concurrent 300 Nodes USG310 or Upper | ZXL-LIC-300-USG310 | LIC-SX,Concurrent device upgrade License 300 Nodes for USG/ZyWALL 310 or Upper | #N/A | By order 30 day | |
Secureporter | |||||
LIC-SECRP, 1 YR SecuReporter for USG20-310 | ZXL-SCR-1Y-USG20 | LIC-SECRP, 1 YR SecuReporter for USG20/20W-VPN,USG40/40W, USG60/60W, USG110/210/310, ZyWALL 110/310 | 5,327 | By order 30 day | |
LIC-SECRP, 2 YR SecuReporter for USG20-310 | ZXL-SCR-2Y-USG20 | LIC-SECRP, 2 YR SecuReporter for USG20/20W-VPN,USG40/40W, USG60/60W, USG110/210/310, ZyWALL 110/310 | 9,065 | By order 30 day | |
LIC-SECRP, 1 YR SecuReporter for USG1100-2200 | ZXL-SCR-1Y-USG1100 | LIC-SECRP, 1 YR SecuReporter for USG1100/1900, ZyWALL 1100, USG2200 Series | 6,542 | By order 30 day | |
LIC-SECRP, 2 YR SecuReporter for USG1100-2200 | ZXL-SCR-2Y-USG1100 | LIC-SECRP, 2 YR SecuReporter for USG1100/1900, ZyWALL 1100, USG2200 Series | 11,495 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack | |||||
SD-WAN License Pack 1 Year for VPN50 | ZXL-SDWAN-1Y-VPN50 | SD-WAN License Pack 1 Year for VPN50 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 5,500 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack 1 Year for VPN100 | ZXL-SDWAN-1Y-V100 | SD-WAN License Pack 1 Year for VPN100 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 8,500 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack 1 Year for VPN300 | ZXL-SDWAN-1Y-V300 | SD-WAN License Pack 1 Year for VPN300 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 13,500 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack 2 Year for VPN50 | ZXL-SDWAN-2Y-VPN50 | SD-WAN License Pack 2 Year for VPN50 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 8,800 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack 2 Year for VPN100 | ZXL-SDWAN-2Y-V100 | SD-WAN License Pack 2 Year for VPN100 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 13,600 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack 2 Year for VPN300 | ZXL-SDWAN-2Y-V300 | SD-WAN License Pack 2 Year for VPN300 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 21,600 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack 5 Year for VPN50 | ZXL-SDWAN-5Y-VPN50 | SD-WAN License Pack 5 Year for VPN50 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 16,000 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack 5 Year for VPN100 | ZXL-SDWAN-5Y-V100 | SD-WAN License Pack 5 Year for VPN100 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 25,000 | By order 30 day | |
SD-WAN License Pack 5 Year for VPN300 | ZXL-SDWAN-5Y-V300 | SD-WAN License Pack 5 Year for VPN300 (CF, APP Patrol, Geo-enforcer, IPSec VPN, Cloud Management) | 40,000 | By order 30 day | |
Advance Replacement Services (ARS) | |||||
1-Year ARS – ATP200 | ZXL-1Y-ARS-ATP200 | 1 Year – Advance Replacement Services, Next Business Day, for ATP200 | 9,028 | By order 30 day | |
1-Year ARS – ATP500 | ZXL-1Y-ARS-ATP500 | 1 Year – Advance Replacement Services, Next Business Day, for ATP500 | 14,981 | By order 30 day | |
1-Year ARS – ATP800 | ZXL-1Y-ARS-ATP800 | 1 Year – Advance Replacement Services, Next Business Day, for ATP800 | 28,953 | By order 30 day | |
1-Year ARS – USG40 | ZXL-1Y-ARS-USG40 | 1 Year – Advance Replacement Services, Next Business Day, for USG40 | 2,710 | By order 30 day | |
1-Year ARS – USG60 | ZXL-1Y-ARS-USG60 | 1 Year – Advance Replacement Services, Next Business Day, for USG60 | 3,785 | By order 30 day | |
1-Year ARS – USG110 | ZXL-1Y-ARS-USG110 | 1 Year – Advance Replacement Services, Next Business Day, for USG110 | 5,047 | By order 30 day | |
1-Year ARS – USG310 | ZXL-1Y-ARS-USG310 | 1 Year – Advance Replacement Services, Next Business Day, for USG310 | 11,467 | By order 30 day | |
