FortiAnalyzer Centralized log & analysis appliance เป็นระบบจัดเก็บ Log แบบศูนย์กลาง ทำให้เห็นภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างทันที่ รวมถึงแจ้งเตือนละวิเคราะห์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นต้นต่อของภัยคุกคามที่เข้ามาในระบบ และทำสำคัญคือการเก็บรักษา Log File จาก FortiGate ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงล่าสุด ฉบับแก้ไข พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
FortiAnalyzer จำหน่ายเป็น 2 รูปแบบ
1. แบบ Hardware Box
2. แบบติดตั้งบน Hypervisor (FortiAnalyzer VM)
Part Number | Product | DataSheet | ราคา |
FAZ-200F | FortiAnalyzer 200F | FortiAnalyzer | 95,000 (ราคา พิเศษ 69,000 จำนวนจำกัด) |
FAZ-150G | FortiAnalyzer 150G | FortiAnalyzer | 147,500 |
FAZ-300G | FortiAnalyzer 300G | FortiAnalyzer | Call |
FAZ-800F | FortiAnalyzer 800F | FortiAnalyzer | Call |
FAZ-400E | FortiAnalyzer 400E | FortiAnalyzer | 299,000 |
FAZ-VM-BASE | FortiAnalyzer VM | FortiAnalyzer | 79,000 |
Spec FortiAnalyzer 200F/300F/400E
FORTIANALYZER 200F | FORTIANALYZER 300F | FORTIANALYZER 400E | |
---|---|---|---|
Capacity and Performance | |||
GB/Day of Logs | 100 | 150 | 200 |
Analytic Sustained Rate (logs/sec) | 3,000 | 4,500 | 6,000 |
Collector Sustained Rate (logs/sec) | 4,500 | 6,750 | 9,000 |
Devices/VDOMs/ADOMs (Maximum) | 150 | 180 | 200 |
Hardware Specifications | |||
Form Factor | 1 RU Rackmount | 1 RU Rackmount | 1 RU Rackmount |
Total Interfaces | 2xRJ45 GE | 2xRJ45 GE, 2 X SFP | 4x GE |
Storage Capacity | 4 TB (1x 4 TB) | 8 TB (2x 4 TB) | 12 TB (4x 3 TB) |
Removable Hard Drives | No | No | Yes |
RAID Levels Supported | N/A | RAID 0/1 | RAID 0/1/5/6/10 |
Default RAID Level | N/A | 1 | 10 |
Redundant Hot Swap Power Supplies | No | No | No |
Dimensions | |||
Height x Width x Length (inches) | 1.75 x 17.10 x 15.0 | 1.7 x 17.10 x 15.0 | 1.7 x 17.2 x 19.8 |
Height x Width x Length (cm) | 4.4 x 43.2 x 38.1 | 4.4 x 43.2 x 38.1 | 4.3 x 43.7 x 50.3 |
Weight | 17.1 lbs (7.8 kg) | 18 .9lbs (8.6 kg) | 31 lbs (14.1 kg) |
Environment | |||
AC Power Supply | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz |
Power Consumption (Average/Mzimum) | 49 W / 114W | 65W/ 130W | 93W/ 133W |
Heat Dissipation | 390 BTU/h | 445 BTU/h | 456 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0 –40°C) | 41–95°F (5–35°C) |
Storage Temperature | 95–158°F (-35–70°C) | 95–158°F (-35–70°C) | -40–140°F (-40–60°C) |
Humidity | 20–90% non-condensing | 20–90% non-condensing | 8–90% non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | Up to 7,400 ft (2,250 m) | Up to 9,842 ft (3,000 m) |
Compliance | |||
Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Spec FortiAnalyzer FAZ-VM-BASE
Base license for stackable FortiAnalyzer-VM; 1 GB/Day of Logs and 500 GB storage capacity. Unlimited GB/Day when used in collector mode only. Designed for all supported FortiAnalyzer-VM virtual appliance platforms.