FortiGate 200E เป็น Next Generation Firewall สำหรับองค์กรขนาดกลาง รองรับผู้ใช้งานประมาณ 200 user มี Firewall throughput 20 Gbps, IPS throughput 2.2 Gbps, Next Generation Firewall throughput 1.8 Gbps และ Threat Protection throughput 1.2 Gbps นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ GE RJ45 ถึง 16 ports และ GE SFP 4 Slots รองรับการเชื่อมต่อแบบ Fiber ซึ่งเพียงพอสำหรับระบบเครือข่ายของ องค์กรขนาดกลาง
P/N FG-200E-BDL ขาย จำหน่าย FortiGate 200E ราคาถูก 129,000 บาท โทรสอบถาม 02-9622112 Email : s1@tbpgroup.com Line ID : @thaibizprovider
Hardware Specifications | |
GE RJ45 WAN Interfaces | 2 |
GE RJ45 Management/HA Ports | 2 |
GE RJ45 Ports | 14 |
GE SFP Slots | 4 |
USB (Client / Server) | 1 / 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Local Storage | – |
Included Transceivers | 0 |
System Performance | |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 20 / 20 / 9 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3 μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 13.5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 2 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 135,000 |
Firewall Policies | 10,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 9 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 5,000 |
SSL-VPN Throughput | 900 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 300 |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 6 Gbps / 2.2 Gbps |
SSL Inspection Throughput | 1 Gbps |
Application Control Throughput | 3.5 Gbps |
NGFW Throughput | 1.8 Gbps |
Threat Protection Throughput | 1.2 Gbps |
CAPWAP Throughput | 1.5 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 128 / 64 |
Maximum Number of FortiTokens | 1,000 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 600 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Dimensions | |
Height x Width x Length (inches) | 1.7 x 17.0 x 11.9 |
Height x Width x Length (mm) | 44 x 432 x 301 |
Weight | 11.9 lbs (5.4 kg) |
Form Factor | Rack Mount, 1 RU |