FortiGate 61F เป็น Next Generation Firewall ที่เหมาะกับการใช้งานสาขา หรือองค์กรขนาดเล็กถึงกลาง มี Throughput ของ Firewall 10 Gbps, IPsec VPN 6.5 Gbps, Threat Prevention 700 Mbps และ SSL Inspection 750 Mbps รองรับพอร์ต WAN 2 พอร์ต, DMZ 1 พอร์ต, Ethernet 5 พอร์ต และ FortiLink อีก 2 พอร์ต ทั้งหมดมีความเร็วระดับ 1 GbE รวมไปถึงมีพอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่อกับ 3G/4G USB Modem อีกด้วย
FortiGate 61F มาพร้อมกับชิปประมวลผลแบบ ASIC “SOC4 (System on Chip 4) ที่รวมการทำงานด้านเนื้อหาและเครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้าน การตรวจสอบ Application เร่งความเร็วในการใช้ VPN และ SD-WAN ให้ถึงขีดสุด และยังมี Internal Storage ขนาด 128 GB เก็บ Log ได้ในตัว
ราคา 49,500 บาท (ไม่รวม VAT) ราคาติดตั้งเริ่มต้นที่ 2,500 บาท

รายละเอียด FortiGate 61F
| FortiGate 61F | ||
|---|---|---|
| Hardware Specifications | ||
| GE RJ45 WAN / DMZ Ports | 2/1 | |
| GE RJ45 Internal Ports | 7 | |
| GE RJ45 FortiLink Ports | 2 | |
| GE RJ45 PoE/+ Ports | – | |
| Wireless Interface | – | |
| USB Ports | 1 | |
| Console (RJ45) | 1 | |
| Internal Storage | 128 GB | |
| System Performance — Enterprise Traffic Mix | ||
| IPS Throughput | 1.4 Gbps | |
| NGFW Throughput | 1 Gbps | |
| Threat Protection Throughput | 700 Mbps | |
| System Performance | ||
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 10/10/6 Gbps | |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 4 μs | |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 9 Mpps | |
| Concurrent Sessions (TCP) | 700,000 | |
| New Sessions/Second (TCP) | 35,000 | |
| Firewall Policies | 5,000 | |
| IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 6.5 Gbps | |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 | |
| SSL-VPN Throughput | 900 Mbps | |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 | |
| SSL Inspection Throughput | 750 Mbps | |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 400 | |
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 55,000 | |
| Application Control Throughput | 1.8 Gbps | |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 15 Gbps | |
| NGFW Throughput | 250 Mbps | |
| Threat Protection Throughput | 180 Mbps | |
| CAPWAP Throughput | 1.5 Gbps | |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | |
| Maximum Number of FortiSwitches Supported | 16 | |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 64 / 32 | |
| Maximum Number of FortiTokens | 500 | |
| High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering | |
| Dimensions | ||
| Height x Width x Length (inches) | 1.5 x 8.5 x 6.3 | |
| Height x Width x Length (mm) | 38 x 216 x 160 | |
| Weight | 1.01kg | |
| Form Factor | Desktop | |
| Operating Environment and Certifications | ||
| Power Rating | 12Vdc 3A | |
| Power Required | Powered by External DC Power 100–240V AC, 50–60 Hz | |
| Maximum Current | 115V AC / 0.2A, 230V AC / 0.1A | |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 17.0 W / 18.5 W | |
| Heat Dissipation | 63.1 BTU/hr | |
| Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | |
| Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) | |
| Humidity | Humidity 10–90% non-condensing | |
| Noise Level | Fanless 0 dBA | |
| Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) | |
| Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
| Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | |
